| অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310nm/1550nm |
| আউটপুট পাওয়ার | -8~3 ডিবিএম |
| অপটিক ফাইবার সামঞ্জস্য | একক মোড (9/125um) 20Km, মাল্টিমোড (50/125um) 1Km, (62.5/125um) 500m |
| সংবেদনশীলতা অর্জন | -30 ডিবিএম |
| ইন্টারফেস | এফসি স্ট্যান্ডার্ড, ST/SC ঐচ্ছিক |
| ভিডিও স্পেসিফিকেশন | |
| চ্যানেলের পরিমাণ | ৮ টি চ্যানেল (ক্যামেরা থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ সিস্টেম | NTSC/PAL/SECAM |
| প্রতিবন্ধকতা/ভোল্টেজ | BNC 75Ω (অসামঞ্জস্যপূর্ণ) / 2.0Vp-p |
| বৈষম্য লাভ | < ± 1% |
| ডিফারেনশিয়াল ফেজ | < ± 1 |
| এস/এন অনুপাত | > ৬০ ডিবি (ওভারওয়েটিং, ৮ বিট) |
| ইন্টারফেস | বিএনসি |
| বৈদ্যুতিক, পরিবেশগত ও যান্ত্রিক | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | DC 5V1A |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45°C থেকে +85°C |
| আর্দ্রতা | ০-৯৫% নন-কন্ডেনসিং |
| মাত্রা (একক) | 179mm × 130.5mm × 50mm |
| ওজন | 0.66kg/পিস (নেট), 1.00kg/পিস (গ্রস) |