মূল বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
 
| শক্তি | পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের ভোল্টেজ | এসি 110V-240V | |
| ব্যবহার | 65W/78W | ||
| 
 
 নেটওয়ার্ক সংযোগকারী | নেটওয়ার্ক পোর্ট | PoE ইথারনেট পোর্ট | 1~4 পোর্টঃ 10/ 100/1000Mbps | 
| ইথারনেট পোর্ট | আপলিংক পোর্টঃ ১০/১০০/১০০০ এমবিপিএস | ||
| ফাইবার পোর্ট | আপলিংক পোর্টঃ 1000Mbps | ||
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | ১-৪ বন্দরঃ ১০০ এমবিপিএসঃ০-১০০ মিটার; ১০ এমবিপিএসঃ ০-২৫০ মিটার; | ||
| আপলিংক পোর্টঃ ০ ~ ১০০ মিটার | |||
| SFP: SFP ট্রান্সিভার (20km-120km) এর উপর নির্ভর করে | |||
| ট্রান্সমিশন মিডিয়া | Cat5/5e/6 স্ট্যান্ডার্ড নেটওয়ার্ক ক্যাবল | ||
| 
 
 
 নেটওয়ার্ক সুইচ | নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড | IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab | |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | 2.0Gbps | ||
| প্যাকেট বাফার মেমরি | ১ এমবিট | ||
| প্রবাহ ক্ষমতা | 1.488Mpps | ||
| ম্যাক টেবিল | ১ কিলো | ||
| প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং হার | ১০ এমবিপিএসঃ১৪৮৮০ পিপিএস/পোর্ট ১০০ এমবিপিএসঃ ১৪৮৮০০ পিপিএস/পোর্ট 1000 এমবিপিএসঃ 1488000 পিপিএস/পোর্ট | ||
| পাওয়ার ওভার ইথারনেট | পিওই স্ট্যান্ডার্ড | আইইইই ৮০২.৩এফ/এট | |
| PoE পাওয়ার সাপ্লাই | 12 45 +, 36 78-, 8 কোর পাওয়ার সাপ্লাই | ||
| PoE পাওয়ার | af=15.4W,at=30W প্রতিটি পোর্টের জন্য | ||
| RJ45 পোর্ট | পোর্ট ফাংশন | শক্তি অগ্রাধিকার প্রক্রিয়া, দ্রুত এবং এগিয়ে, ম্যাক অটোমেটিক লার্নিং অ্যান্ড এজিং আইইইই 802.3 এক্স ফুল-ডুপ্লেক্স এবং মোড এবং অর্ধ-ডুপ্লেক্স মোডের জন্য ব্যাক-চাপ | |
| এলইডি নির্দেশক | এলইডি নির্দেশক | LINK/ACT.100Mbps; PoE স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর; পাওয়ার ইন্ডিকেটর; এক্সটেন্ডার | |
| পরিবেশগত | কাজের তাপমাত্রা | 0C~55C | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০-৯৫% | ||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ৭০°C | ||
| যান্ত্রিক | মাত্রা (L × W × H) | 220mm*140mm*45mm | |
| রঙ | কালো | ||
| ওজন | 0.৯৫ কেজি | ||


প্রয়োগ
 

 
অর্ডারের বিবরণ
| OM716-PSE-GE | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার + 2UTP থেকে 4 UTP, 48VDC, 100m | 
| OM714-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার থেকে 4 UTP, 48VDC, SMF, ডুয়াল ফাইবার, 20Km, SC | 
| OM714-PSE-GE/S40-SC | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার থেকে 4 UTP, 48VDC, SMF, ডুয়াল ফাইবার, 40Km, SC | 
| OM714-PSE-GE/S60-SC | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার থেকে 4 UTP, 48VDC, SMF, ডুয়াল ফাইবার, 60Km, SC | 
| OM714-PSE-GE/S80-SC | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার থেকে 4 UTP, 48VDC, SMF, ডুয়াল ফাইবার, 80Km, SC | 
| OM714S/U-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE ফাইবার সুইচ, 10/100/1000Mbps, 1 ফাইবার থেকে 4 UTP, 48VDC, SMF, একক ফাইবার, 20Km, SC | 
