OQSPLHG02D CWDM 4 সিঙ্গল মোড 100G QSFP28 ট্রান্সিভার
১০০ জি ফাইবার মডিউলের বর্ণনা
OQSPLHG02D হল 100Gb/s QSFP28 IR4 ট্রান্সসিভার। এটি QSFP28 MSA এবং IEEE 802.3ba এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।QSFP28 IR4 ট্রান্সসিভার মডিউলগুলি একক মোড ফাইবারের মাধ্যমে 100 গিগাবাইট ইথারনেট ইন্টারফেসে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে.
QSFP 28 ট্রান্সসিভার এর বৈশিষ্ট্য
অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | সাধারণ | ম্যাক্স | ইউনিট | নোট | ||||||||
ট্রান্সমিটার | ||||||||||||||
প্রতি লেনের সিগন্যালিং হার | 25.78125±100 পিপিএম | জিবি/সেকেন্ড | 1 | |||||||||||
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ |
1264.5 ¢ 1277.5 1284.5 ¢ 1297.5 1304.5 ¢ 13175 1324.5 ¢ 1337.5 |
এনএম | |||||||||||
সাইডমোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | এনএম | |||||||||||
ল্যান প্রতি OMA প্রেরণ করুন | টিএক্সপি | -৪ | 2.5 | ডিবিএম | ||||||||||
প্রতি লেনের গড় শক্তি প্রেরণ করুন | পাউট | - ছয়টা।5 | 2.5 | ডিবিএম | ||||||||||
অপটিক্যাল এক্সটিঙ্কশন রেসিও | জরুরী অবস্থা | 3.5 | ডিবি | |||||||||||
অফ ট্রান্সমিটারের গড় লঞ্চ পাওয়ার, প্রতি লেন | -৩০ | ডিবিএম | ||||||||||||
ট্রান্সমিটার এবং বিচ্ছিন্নতা শাস্তি, প্রতিটি লেন | টিডিপি | 3 | ডিবি | |||||||||||
ট্রান্সমিটার প্রতিফলন | RL | -১২ | ডিবি/হার্জ | |||||||||||
ট্রান্সমিটার আই মাস্ক সংজ্ঞা {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}
|
{0.31০।4০।45০।34০।38, 0.4} | 2 | ||||||||||||
রিসিভার |
|
-১৩০ | ||||||||||||
প্রতি লেনের সিগন্যালিং হার | 25.78125±100 পিপিএম | জিবি/সেকেন্ড | 1 | |||||||||||
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ |
1264.5 ¢ 1277.5 1284.5 ¢ 1297.5 1304.5 ¢ 13175 1324.5 ¢ 1337.5 |
এনএম | |||||||||||
প্রতি লেনের গড় গ্রহণ ক্ষমতা | আরএক্সপি | - এগারো।5 | 2.5 | ডিবিএম | ||||||||||
ক্ষয়ক্ষতির সীমা, প্রতিটি লেনের জন্য | 3.5 | ডিবিএম | ||||||||||||
স্ট্রেসহীন রিসিভার সংবেদনশীলতা (ওএমএ), প্রতিটি লেন | RXsens | -১০ | ডিবিএম | |||||||||||
চাপযুক্ত রিসিভার ওএমএ সংবেদনশীলতা | এসআরএস | - সাতটা।3 | ডিবি | |||||||||||
লস ডি-অ্যাসার্ট | লস | -১২ | ডিবিএম | |||||||||||
লস অ্যাসেট | LOSA | -৩০ | ডিবিএম | |||||||||||
এলওএস হিস্টেরেসিস | লস | 0.5 | ডিবি |
প্রয়োগ
পিনের বর্ণনা
পিন | প্রতীক | নাম/বর্ণনা | রেফ। |
1 | জিএনডি | মাটি | 1 |
2 | Tx2n | ট্রান্সমিটার ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
3 | Tx2p | ট্রান্সমিটার নন-ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
4 | জিএনডি | মাটি | 1 |
5 | Tx4n | ট্রান্সমিটার ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
6 | Tx4p | ট্রান্সমিটার নন-ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
7 | জিএনডি | মাটি | 1 |
8 | মোডসেল | মডিউল নির্বাচন করুন | |
9 | পুনরায় সেট করুন | মডিউল পুনরায় সেট করুন | |
10 | Vcc Rx | +3.3 V পাওয়ার সাপ্লাই রিসিভার | |
11 | এসসিএল | ২-ডায়ার সিরিয়াল ইন্টারফেস ঘড়ি | |
12 | এসডিএ | 2-ডায়ার সিরিয়াল ইন্টারফেস ডেটা | |
13 | জিএনডি | মাটি | 1 |
14 | Rx3p | রিসিভার নন-ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
15 | Rx3n | রিসিভার ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
16 | জিএনডি | মাটি | 1 |
17 | Rx1p | রিসিভার নন-ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
18 | Rx1n | রিসিভার ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
19 | জিএনডি | মাটি | 1 |
20 | জিএনডি | মাটি | 1 |
21 | Rx2n | রিসিভার ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
22 | Rx2p | রিসিভার নন-ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
23 | জিএনডি | মাটি | 1 |
24 | Rx4n | রিসিভার ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
25 | Rx4p | রিসিভার নন-ইনভার্টেড ডেটা আউটপুট | |
26 | জিএনডি | মাটি | 1 |
27 | ModPrsL | মডিউল উপস্থিত | |
28 | আইটিএল | বিরতি দিন | 2 |
29 | Vcc Tx | +৩.৩ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ট্রান্সমিটার | |
30 | Vcc1 | +৩.৩ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই | |
31 | এলপিএম মোড | কম পাওয়ার মোড | |
32 | জিএনডি | মাটি | 1 |
33 | Tx3p | ট্রান্সমিটার নন-ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
34 | Tx3n | ট্রান্সমিটার ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
35 | জিএনডি | মাটি | 1 |
36 | Tx1p | ট্রান্সমিটার নন-ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
37 | টিএক্স১এন | ট্রান্সমিটার ইনভার্টেড ডেটা ইনপুট | |
38 | জিএনডি | মাটি | 1 |
ডিজিটাল ডায়গনিস্টিক ফাংশন
স্পেসিফিকেশন
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
পার্ট নম্বর | পণ্যের বর্ণনা |
OQSPLHG02D | 100Gbps QSFP28 CWDM4, LC, 2km, 0°C~+70°C, ডিডিএম সহ |